赴日前可申請的日本國內獎學金 | |||
---|---|---|---|
種類 | 申請資格 | 每月金額 | (參考) |
日本政府(文部科學省)獎學金 | 研究留學生(非正規生) | 143,000 日圓 | 40,575 台幣 |
研究留學生(碩士課程) | 144,000 日圓 | 40,859 台幣 | |
研究留學生(博士課程) | 145,000 日圓 | 41,142 台幣 | |
教員研修留學生 | 143,000 日圓 | 40,575 台幣 | |
大學院系、高等專門學校、專門學校留學生/日語、日本文化研修留學生 | 117,000 日圓 | 33,197 台幣 | |
文部科學省外國人留學生學習獎勵費 (留學生招收推廣計畫給付預約制度) | 以日本留學試驗(EJU)成績優異、作為正式學生新進日本的大學、短期大學、高等專門學校(第3學年以上)或專門學校的自費外國留學生為對象的獎學金 | 48,000 日圓 | 13,619 台幣 |
地方政府或民間團體等的獎學金 | 17機關 | 60,000 日圓 ~ 200,000 日圓 | 17,024 台幣 ~ 56,748 台幣 |
※會因學習或研究地區不同,而有獎學金加額的情形。
赴日前可申請的日本國內獎學金(大學間交流協定等提供之獎學金) | |||
---|---|---|---|
種類 | 申請資格 | 每月金額 | (參考) |
海外留學支援制度(接受協議)獎學金 | 留學時間為8天至1年以內的大學間交流協定之外國人留學生 | 80,000 日圓 | 22,700 台幣 |
※會因學習或研究地區不同,而有獎學金加額的情形。
赴日後可申請的日本國內獎學金 | |||
---|---|---|---|
種類 | 申請資格 | 每月金額 | (參考) |
日本政府(文部科學省) 獎學金 | 研究留學生(碩士課程) | 144,000 日圓 | 40,859 台幣 |
研究留學生(博士課程) | 145,000 日圓 | 41,142 台幣 | |
文部科學省外國人留學生學習獎勵費 (留學生招收推廣計畫) | 研究所(碩士、博士課程)/研究生/大學/短期大學/高等專門學校(第3學年以上)/專門學校/留學生別科/專攻科/準備教育課程 | 144,000 日圓 | 13,619 台幣 |
日語教學機構 | 30,000 日圓 | 8,512 台幣 | |
地方政府或民間團體等的獎學金 | 135機關 | 20,000 日圓 ~ 310,00 日圓 | 5,674 台幣 ~ 87,959 台幣 |
兵庫縣私費外國人留學生獎學金 | 就讀兵庫縣內、日語學科在校生 (入學一年後) | 30,000 日圓 | 8,512 台幣 |
地方政府或民間團體等的獎學金 | 就讀兵庫縣內大學日語學科、專門學校之亞洲留學生(入學一年後) | 50,000 日圓 | 14,187 台幣 |
※會因學習或研究地區不同,而有獎學金加額的情形。